<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Auto-ID Lab. Japan</title>
	<atom:link href="http://www.autoidlab.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autoidlab.jp</link>
	<description>Auto-IDラボは、最先端の自動認識技術の研究開発とその利用および社会への普及促進を目指す研究組織です。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 06:18:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>18th Auto-ID Lab CJK ワークショップをSFCで開催</title>
		<link>http://www.autoidlab.jp/archives/638</link>
		<comments>http://www.autoidlab.jp/archives/638#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 06:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autoid</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoidlab.jp/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[18th CJK workshopをSFCで開催しました。日中韓台などから50名の研究者が集まり、最新の研究成果を発表しました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>18th CJK workshopをSFCで開催しました。日中韓台などから50名の研究者が集まり、最新の研究成果を発表しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoidlab.jp/archives/638/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>総務省ICTスマートタウン事業採択</title>
		<link>http://www.autoidlab.jp/archives/595</link>
		<comments>http://www.autoidlab.jp/archives/595#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 13:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autoid</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoidlab.jp/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Auto-IDラボが、袋井市、大和コンピュータ-と提案した&#8221;災害時支援物資供給機能を兼ね備えた6次産業化コマース基盤事業&#8221;が総務省ICTまち作り推進事業に採択されました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auto-IDラボが、袋井市、大和コンピュータ-と提案した&#8221;災害時支援物資供給機能を兼ね備えた6次産業化コマース基盤事業&#8221;が総務省ICTまち作り推進事業に採択されました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoidlab.jp/archives/595/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPCアーキテクチャによるeコマース/トレーサビリティシステム開発</title>
		<link>http://www.autoidlab.jp/archives/583</link>
		<comments>http://www.autoidlab.jp/archives/583#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 00:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autoid</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoidlab.jp/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Auto-IDラボラトリJapan、流通システム開発センター、株式会社大和コンピューター、、日本アイ・ビー・エム株式会社の５者は、国際標準の識別番号体系※1を用いてモノを個体識別して、モノの場所と状況を共通のフォーマット [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auto-IDラボラトリJapan、流通システム開発センター、株式会社大和コンピューター、、日本アイ・ビー・エム株式会社の５者は、国際標準の識別番号体系※1を用いてモノを個体識別して、モノの場所と状況を共通のフォーマットでクラウド上に保存することで、モノの生産者と消費者の交流や、複数の物流会社にまたがる出荷状況の追跡など様々なアプリケーションからデータを利活用できる共通基盤を構築し、国内および海外（香港）で<a href="http://www.nikkan.co.jp/newrls/rls20121122o-06.html" title="報道記事">共同実証実験</a>を行いました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoidlab.jp/archives/583/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ORF2012に出展します</title>
		<link>http://www.autoidlab.jp/archives/575</link>
		<comments>http://www.autoidlab.jp/archives/575#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 00:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autoid</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoidlab.jp/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Auto-IDラボはORF2012において、現在進めているEPCを用いたeコマース・トレーサビリティ情報システム、ＲＦタグからの高速ユーザデータ読み取り、マルチサービスホームネットワークなどの最新研究成果の展示並びに、生 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auto-IDラボは<a href="http://orf.sfc.keio.ac.jp">ORF2012</a>において、現在進めているEPCを用いたeコマース・トレーサビリティ情報システム、ＲＦタグからの高速ユーザデータ読み取り、マルチサービスホームネットワークなどの最新研究成果の展示並びに、生産農家、農業法人、システムインテグレータ、標準化団体を招いて、パネルセッション<a href="http://orf.sfc.keio.ac.jp/session/session_miniwindow_s06.html?keepThis=true&#038;TB_iframe=true&#038;height=500&#038;width=640">「第6次産業の情報システム(S06)」</a>を行います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoidlab.jp/archives/575/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yuki Sato won IoT2012 Best Poster Award</title>
		<link>http://www.autoidlab.jp/archives/536</link>
		<comments>http://www.autoidlab.jp/archives/536#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 05:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autoid</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoidlab.jp/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[佐藤友紀 (M1) は中国無錫で行われていたIEEE IoT 2012で&#8221;Identification of missing objects with physical FEC&#8221; を発表しBest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>佐藤友紀 (M1) は中国無錫で行われていたIEEE IoT 2012で&#8221;Identification of missing objects with physical FEC&#8221; を発表しBest poster awardを獲得しました。</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.autoidlab.jp/wp-content/uploads/2012/10/IGP5620.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-542" title="_IGP5620" src="http://www.autoidlab.jp/wp-content/uploads/2012/10/IGP5620-1024x682.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoidlab.jp/archives/536/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENSEIRB-MATMECAの学生がインターンシップを実施</title>
		<link>http://www.autoidlab.jp/archives/524</link>
		<comments>http://www.autoidlab.jp/archives/524#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 06:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autoid</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoidlab.jp/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[http://www.sfc.keio.ac.jp/news/20120927.html 2012年2月〜8月の間、留学していたSoniaの留学レポートがSFCのWEBサイトに紹介されました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sfc.keio.ac.jp/news/20120927.html">http://www.sfc.keio.ac.jp/news/20120927.html</a></p>
<p>2012年2月〜8月の間、留学していたSoniaの留学レポートがSFCのWEBサイトに紹介されました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoidlab.jp/archives/524/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IEEE RFID 2012で発表</title>
		<link>http://www.autoidlab.jp/archives/474</link>
		<comments>http://www.autoidlab.jp/archives/474#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 10:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autoid</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoidlab.jp/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[IEEE RFID 2012でIdentiﬁcation of Missing Objects with Group Coding of RF tagsの発表および、RFID simulators and emulato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IEEE RFID 2012でIdentiﬁcation of Missing Objects with Group Coding of RF tagsの発表および、RFID simulators and emulators workshopを開催しました</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoidlab.jp/archives/474/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPCに基づく農産物トレーサビリティ実験</title>
		<link>http://www.autoidlab.jp/archives/471</link>
		<comments>http://www.autoidlab.jp/archives/471#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 10:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autoid</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoidlab.jp/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[2012年3月5日から4月4日にEPCアーキテクチャに基づく農産物のトレーサビリティ実験をGS1 Japan, 日本IBM, 大和コンピュータと協力して実施しました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012年3月5日から4月4日にEPCアーキテクチャに基づく農産物のトレーサビリティ実験をGS1 Japan, 日本IBM, 大和コンピュータと協力して実施しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoidlab.jp/archives/471/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SFC Open Research Forum 2011に出展</title>
		<link>http://www.autoidlab.jp/archives/274</link>
		<comments>http://www.autoidlab.jp/archives/274#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 02:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autoid</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoidlab.jp/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[東京ミッドタウンで行われたSFC Open Research Forum 2011にセンサネットワークによる家電のライフサイクルマネジメント、ZigBee仮想ルータ、電子タググループ符号化などの展示をしました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東京ミッドタウンで行われた<a href="http://orf.sfc.keio.ac.jp/">SFC Open Research Forum 2011</a>にセンサネットワークによる家電のライフサイクルマネジメント、ZigBee仮想ルータ、電子タググループ符号化などの展示をしました。</p>

<a href='http://www.autoidlab.jp/archives/274/autoid2011orf' title='autoid2011orf'><img width="150" height="150" src="http://www.autoidlab.jp/wp-content/uploads/2011/11/autoid2011orf-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="autoid2011orf" title="autoid2011orf" /></a>
<a href='http://www.autoidlab.jp/archives/274/autoid2011orf_zentai2' title='autoid2011orf_zentai2'><img width="150" height="150" src="http://www.autoidlab.jp/wp-content/uploads/2011/11/autoid2011orf_zentai2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="autoid2011orf_zentai2" title="autoid2011orf_zentai2" /></a>
<a href='http://www.autoidlab.jp/archives/274/autoid2011orf_zentai3' title='autoid2011orf_zentai3'><img width="150" height="150" src="http://www.autoidlab.jp/wp-content/uploads/2011/11/autoid2011orf_zentai3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="autoid2011orf_zentai3" title="autoid2011orf_zentai3" /></a>
<a href='http://www.autoidlab.jp/archives/274/autoid2011orf_zentai4' title='autoid2011orf_zentai4'><img width="150" height="150" src="http://www.autoidlab.jp/wp-content/uploads/2011/11/autoid2011orf_zentai4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="autoid2011orf_zentai4" title="autoid2011orf_zentai4" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoidlab.jp/archives/274/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第15回Auto-ID Lab CJK ワークショップをKAISTにて開催</title>
		<link>http://www.autoidlab.jp/archives/257</link>
		<comments>http://www.autoidlab.jp/archives/257#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 05:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autoid</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoidlab.jp/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[2011年11月4日、5日の両日、KAIST（Korea Advanced Institute of Science and Technology）において、第15回Auto-ID Lab CJKワークショップを開催しま [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年11月4日、5日の両日、KAIST（Korea Advanced Institute of Science and Technology）において、第15回Auto-ID Lab CJKワークショップを開催しました。</p>
<p>今回は、26件の研究発表が行われ、慶應義塾大学からは三次仁、鈴木詩織、杉本健一、山口修平、米村茂、宮崎圭太、佐藤友紀、横石雄大、Doan Hoai Namが参加し、8件の研究発表を行いました。杉本健一は本ワークショップでベストプレゼンテーション賞を獲得しました。</p>

<a href='http://www.autoidlab.jp/archives/257/banner' title='01_banner'><img width="150" height="150" src="http://www.autoidlab.jp/wp-content/uploads/2011/11/banner-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="01_banner" title="01_banner" /></a>
<a href='http://www.autoidlab.jp/archives/257/gucci' title='02_gucci'><img width="150" height="150" src="http://www.autoidlab.jp/wp-content/uploads/2011/11/gucci-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="02_gucci" title="02_gucci" /></a>
<a href='http://www.autoidlab.jp/archives/257/rac' title='03_rac2'><img width="150" height="150" src="http://www.autoidlab.jp/wp-content/uploads/2011/11/rac-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="03_rac2" title="03_rac2" /></a>
<a href='http://www.autoidlab.jp/archives/257/sat3' title='04_sat3'><img width="150" height="150" src="http://www.autoidlab.jp/wp-content/uploads/2011/11/sat3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="04_sat3" title="04_sat3" /></a>
<a href='http://www.autoidlab.jp/archives/257/nam' title='05_nam'><img width="150" height="150" src="http://www.autoidlab.jp/wp-content/uploads/2011/11/nam-e1320754403791-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="05_nam" title="05_nam" /></a>
<a href='http://www.autoidlab.jp/archives/257/ema' title='06_ema'><img width="150" height="150" src="http://www.autoidlab.jp/wp-content/uploads/2011/11/ema-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="06_ema" title="06_ema" /></a>
<a href='http://www.autoidlab.jp/archives/257/shiori' title='07_shiori'><img width="150" height="150" src="http://www.autoidlab.jp/wp-content/uploads/2011/11/shiori-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="07_shiori" title="07_shiori" /></a>
<a href='http://www.autoidlab.jp/archives/257/dokan' title='08_dokan'><img width="150" height="150" src="http://www.autoidlab.jp/wp-content/uploads/2011/11/dokan-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="08_dokan" title="08_dokan" /></a>
<a href='http://www.autoidlab.jp/archives/257/mel_bp' title='09_mel_bp'><img width="150" height="150" src="http://www.autoidlab.jp/wp-content/uploads/2011/11/mel_bp-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="09_mel_bp" title="09_mel_bp" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autoidlab.jp/archives/257/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.autoidlab.jp @ 2013-05-22 21:15:21 -->